În perioada ianuarie - octombrie 2004, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 2.634 milioane euro, cu 22,3 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.
mil. EUR
| | 1 Ian. - 31 Oct. 2003 | 1 Ian. - 31 Oct. 2004* |
| | CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 17.045 | 19.198 | -2.153 | 20.426 | 23.060 | -2.634 |
A. Bunuri și servicii | 15.213 | 18.157 | -2.944 | 18.049 | 21.870 | -3.821 |
a. Bunuri (export fob - import fob) | 13.004 | 15.976 | -2.972 | 15.709 | 19.403 | -3.694 |
b. Servicii | 2.209 | 2.181 | 28 | 2.340 | 2.467 | -127 |
- transport | 881 | 807 | 74 | 1.018 | 969 | 49 |
- turism - c ălătorii | 320 | 389 | -69 | 346 | 378 | -32 |
- alte servicii | 1.008 | 985 | 23 | 976 | 1.120 | -144 |
B. Venituri | 241 | 795 | -554 | 257 | 875 | -618 |
C. Transferuri curente | 1.591 | 246 | 1.345 | 2.120 | 315 | 1.805 |
*) date provizorii
Datoria externă pe termen mediu și lung a atins la 31 octombrie 2004 nivelul de 17.516 milioane euro, în creștere cu 11,7 la sută față de 31 decembrie 2003.
Datoria externă publică și public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2004 un sold de 10.197 milioane euro și a reprezentat 58,2 la sută din datoria pe termen mediu și lung (față de 61,7 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 octombrie 2004 la 7.319 milioane euro, fiind cu 21,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.